逆变器配置数据
基本参数
| 指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 只读 |
|---|---|---|---|---|
| 上级智能设备SN(智能电表、采集器) | dataLoggerSN | 当逆变器与智能电表存在物理连接时,该值显示为智能设备的SN | ||
| 上级智能设备数据上报时间 | dataLoggerTime | |||
| 通讯模式 | communicationMode | 远程通讯方式-本地通讯方式 当没有本地通讯方式,显示“/” | 是 | |
| 额定功率 | standardPower | 是 | ||
| 固件版本号 | firmwareVersion | ex:V1-0127-0053 0127为ARM版本号 0053为DSP版本号 | 是 | |
| 主设备SN(只读) | masterSn | |||
| BMS SN(只读) | masterControlSn | |||
| 安规设置 | safetyCountry | 见附录 | ||
| 工作模式设置 | hybridWorkMode | 见附录 | ||
| 电网类型 | outputModeSetting | 0-三相四线制 1-三相三线制 | ||
| 电池型号 | batteryTypeCode | 见附录 |
基本参数 / SOC 保护设置
| 指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 并网SOC保护 | gridConnectedSocProtection | 1 - 开启 0 - 关闭 | |
| 并网放电截止SOC | gridConnectedDischargeDepth | [10.0, 90.0] | % |
| 离网SOC保护 | offGridSocProtection | 1 - 开启 0 - 关闭 | |
| 离网放电截止SOC | offGridDischargeDepth | [10.0, 90.0] | % |
功率控制
| 指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上行开关(防逆流开关) | antiCounterCurrentStartStop | 1 - 开启 0 - 关闭 | |
| 上行功率百分比 | antiReverseCurrentPowerSetting | [0.0, 100.0] | % |
| 下行开关 | peakLoadShiftSwitch | 1 - 开启 0 - 关闭 | |
| 下行功率 | gridMaximumCapacitySet | [0.0, 650.0] | kW |
| 输出控制 | systemControl | 0 - 硬控 1 - 软控 | |
| CT变比 | ctRatioSetting | [1, 6000] | |
| 最大输出功率 | overloadModeSetting | 0 - 正常 1 - 过载 2 - 限制 |