逆变器配置数据
基本参数
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 | 是否只读 |
---|---|---|---|---|---|
上级智能设备SN(智能电表、采集器) | dataLoggerSN | 当逆变器与智能电表存在物理连接时,该值显示为智能设备的SN | |||
上级智能设备数据上报时间 | dataLoggerTime | ||||
通讯模式 | communicationMode | 远程通讯方式-本地通讯方式 当没有本地通讯方式,显示“/” | 是 | ||
额定功率 | standardPower | 是 | |||
固件版本号 | firmwareVersion | ex:V1-0127-0053 0127为ARM版本号 0053为DSP版本号 | 是 | ||
主设备SN(只读) | masterSn | ||||
BMS SN(只读) | masterControlSn | ||||
安规设置 | safetyCountry | 见附录 | |||
工作模式设置 | hybridWorkMode | 见附录 | |||
电网类型 | outputModeSetting | 0-三相四线制 1-三相三线制 | |||
电池型号 | batteryTypeCode | 见附录 |
基本参数 / SOC保护设置
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
并网SOC保护 | gridConnectedSocProtection | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
并网放电截止SOC | gridConnectedDischargeDepth | [10.0, 90.0] | % | 10 |
离网SOC保护 | offGridSocProtection | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
离网放电截止SOC | offGridDischargeDepth | [10.0, 90.0] | % | 10 |
功率控制
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
防逆流开关 | antiCounterCurrentStartStop | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
上行功率百分比 | antiReverseCurrentPowerSetting | [0.0, 100.0] | % | 10 |
输出控制 | systemControl | 0 - 硬控 1 - 软控 | ||
CT变比 | ctRatioSetting | [1, 6000] | ||
最大输出功率 | overloadModeSetting | 0 - 正常 1 - 过载 2 - 限制 |
并网参数
并网参数 / 保护参数
保护时间增益,受电网频率影响,50Hz下增益为0.05,60Hz下增益为0.06(目的是换算成频率值(Prd)存储到设备上); 请参照【附录-安规列表】查询安规所对应的电网频率
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
10Min过压开关 | tenMinOverVoltageEnable | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
10Min过压阈值 | tenMinOverVoltageThreshold | [0.0,300.0] | V | 10 |
并网参数 / 保护参数 / 过欠压设置
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
一级欠压保护限值 | firstUnderVoltageValue | [0.0, 300.0] | V | 10 |
一级欠压保护时间 | firstUnderVoltageTime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
一级过压保护限值 | firstOverVoltageValue | [0.0, 300.0] | V | 10 |