告警集合
逆变器告警
保护类型告警
| #保护类型 | # | 字段 | 位 |
|---|
| 电网丢失 | Mains Lost | FaultFlag1 | BIT0 |
| 电网电压异常 | Grid Voltage Fault | FaultFlag1 | BIT1 |
| 电网频率异常 | Grid Frequency Fault | FaultFlag1 | BIT2 |
| 直流分量超限 | DCI Fault | FaultFlag1 | BIT3 |
| 绝缘阻抗超限 | ISO Over Limitation | FaultFlag1 | BIT4 |
| 漏电流超限 | GFCI Fault | FaultFlag1 | BIT5 |
| 输入电压超限 | PV Over Voltage | FaultFlag1 | BIT6 |
| 母线电压超限 | Bus Voltage Fault | FaultFlag1 | BIT7 |
| 设备温度超限 | Inverter Over Temperature | FaultFlag1 | BIT8 |
| 电池电压故障 | Bat OV | FaultFlag3 | BIT2 |
| 备用电压异常 | Backup OV | FaultFlag3 | BIT3 |
| 母线电压低 | Bus Volt Low | FaultFlag3 | BIT4 |
| 硬件故障 | Hard Fault | FaultFlag3 | BIT5 |
| 负载功率超限 | Backup OP | FaultFlag3 | BIT6 |
| 逆变电压超限 | Inverter OV | FaultFlag3 | BIT7 |
| 逆变频率超限 | Inverter OF | FaultFlag3 | BIT8 |
| 逆变电流超限 | Inverter OC | FaultFlag3 | BIT9 |
| 电表通讯异常 | Meter Comm Fault | FaultArmFlag1 | BIT2 |
| BMS 通讯异常 | BMS Comm Fault | FaultArmFlag2 | BIT0 |
| | | |
故障类型告警
| #故障类型 | # | 字段 | 位 |
|---|
| 对地检测故障 | N-PE Check Fault | FaultFlag1 | BIT9 |
| 内部通讯故障二 | SPI Fault | FaultFlag2 | BIT1 |
| 存储器一故障 | E2 Fault | FaultFlag2 | BIT2 |
| 漏电流传 感器故障 | GFCI Device Fault | FaultFlag2 | BIT3 |
| 输出电流传感器故障 | AC Transducer Fault | FaultFlag2 | BIT4 |
| 继电器故障 | Relay Check Fail | FaultFlag2 | BIT5 |
| 内部风扇故障 | Internal Fan Fault | FaultFlag2 | BIT6 |
| 外部风扇故障 | External Fan Fault | FaultFlag2 | BIT7 |
| 内部通讯故障一 | SCI Fault | FaultArmFlag1 | BIT0 |
| 存储器二故障 | FLASH Fault | FaultArmFlag1 | BIT1 |
BMS 告警
字段:BMS_Error_Code
| 位 | 16 进制 | 10 进制 | 故障名称 |
|---|
| BIT0 | 0x00000001 | 1 | 电压传感器故障 |
| BIT1 | 0x00000002 | 2 | 温度传感器故障 |
| BIT2 | 0x00000004 | 4 | 内部通讯故障 |
| BIT3 | 0x00000008 | 8 | 输入过压故障 |
| BIT4 | 0x00000010 | 16 | 输入反接故障 |
| BIT5 | 0x00000020 | 32 | 继电器故障 |
| BIT6 | 0x00000040 | 64 | 电芯损坏故障 |
| BIT7 | 0x00000080 | 128 | 关机电路异常 |
| BIT8 | 0x00000100 | 256 | BMIC 异常 |
| BIT9 | 0x00000200 | 512 | 内部总线异常 |
| BIT10 | 0x00000400 | 1024 | 开机自检异常 |
| BIT11 | 0x00000800 | 2048 | 安全功能异常 |
| BIT12 | 0x00001000 | 4096 | 绝缘故障 |
字段:BMS_Warn_Code
| 位 | 16 进制 | 10 进制 | 故障名称 |
|---|
| BIT0 | 0x00000001 | 1 | 电芯欠压 |
| BIT1 | 0x00000002 | 2 | 电芯过压 |
| BIT2 | 0x00000004 | 4 | 电池簇欠压 |
| BIT3 | 0x00000008 | 8 | 电池簇过压 |
| BIT4 | 0x00000010 | 16 | 充电低温 |
| BIT5 | 0x00000020 | 32 | 充电高温 |
| BIT6 | 0x00000040 | 64 | 放电低温 |
| BIT7 | 0x00000080 | 128 | 放电高温 |
| BIT8 | 0x00000100 | 256 | 充电过流 |
| BIT9 | 0x00000200 | 512 | 放电过流 |
| BIT10 | 0x00000400 | 1024 | 电池模块欠压 |
| BIT11 | 0x00000800 | 2048 | 电池模块过压 |
| BIT12 | 0x00001000 | 4096 | 端子高温 |
| BIT13 | 0x00002000 | 8192 | Reserved |
| BIT14 | 0x00004000 | 16384 | 漏电流异常 |
| BIT15 | 0x00008000 | 32768 | Reserved |
字段:BMSAlarmCode
| 位 | 16 进制 | 10 进制 | 故障名称 |
|---|
| BIT0 | 0x00000001 | 1 | 电芯欠压 |
| BIT1 | 0x00000002 | 2 | 电芯过压 |
| BIT2 | 0x00000004 | 4 | 电池簇欠压 |
| BIT3 | 0x00000008 | 8 | 电池簇过压 |
| BIT4 | 0x00000010 | 16 | 充电低温 |
| BIT5 | 0x00000020 | 32 | 充电高温 |
| BIT6 | 0x00000040 | 64 | 放电低温 |
| BIT7 | 0x00000080 | 128 | 放电高温 |
| BIT8 | 0x00000100 | 256 | 充电过流 |
| BIT9 | 0x00000200 | 512 | 放电过流 |
| BIT10 | 0x00000400 | 1024 | 电池模块欠压 |
| BIT11 | 0x00000800 | 2048 | 电池模块过压 |
| BIT12 | 0x00001000 | 4096 | 端子高温 |
| BIT13 | 0x00002000 | 8192 | 风扇异常 |
| BIT14 | 0x00004000 | 16384 | 漏电流异常 |
字段:BMSWarning
| 位 | 16 进制 | 10 进制 | 故障名称 |
|---|
| BIT0 | 0x00000001 | 1 | 电芯欠压 |
| BIT1 | 0x00000002 | 2 | 电芯过压 |
| BIT2 | 0x00000004 | 4 | 电池簇欠压 |
| BIT3 | 0x00000008 | 8 | 电池簇过压 |
| BIT4 | 0x00000010 | 16 | 充电低温 |
| BIT5 | 0x00000020 | 32 | 充电高温 |
| BIT6 | 0x00000040 | 64 | 放电低温 |
| BIT7 | 0x00000080 | 128 | 放电高温 |
| BIT8 | 0x00000100 | 256 | 充电过流 |
| BIT9 | 0x00000200 | 512 | 放电过流 |
| BIT10 | 0x00000400 | 1024 | 电池模块欠压 |
| BIT11 | 0x00000800 | 2048 | 电池模块过压 |
| BIT12 | 0x00001000 | 4096 | BMU 离线 |
| BIT13 | 0x00002000 | 8192 | BMCU 离线 |
| BIT14 | 0x00004000 | 16384 | 电池模块 SN 变动 |
| BIT15 | 0x00008000 | 32768 | 电池簇总压异动 |
| BIT16 | 0x00010000 | 65536 | 电池簇间电压不均 |
| BIT17 | 0x00020000 | 131072 | 电池模块间电压不均 |
✨ 举例
如:订阅设备实时数据,FaultFlag1 = 7, 其二进制表达为:0000_0111,则表示:符合以下告警规则: