实时数据字典
| 字段 | 类型 | 解释 | 设备类型 |
|---|---|---|---|
| INV_SN | String | 设备序列号 | |
| DataLoggerSN | String | 上级智能设备 SN(智能电表、采集器) 当逆变器与智能电表存在物理连接时,该值显示为智能设备的 SN | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| DataLoggerTime | String | 上级智能设备数据上报时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| ModelType | String | 机型 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| RSSI | String | 信号强度 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| SaftyCountryCode | String | 安规代码 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Temperature1 | Double | 温度 1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Temperature2 | Double | 温度 2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Temperature3 | Double | 温度 3 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Temperature4 | Double | 温度 4 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| BUSVoltage | Double | 母线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv1 | Double | PV1 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv2 | Double | PV2 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv3 | Double | PV3 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv4 | Double | PV4 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv5 | Double | PV5 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv6 | Double | PV6 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv7 | Double | PV7 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv8 | Double | PV8 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv9 | Double | PV9 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vpv10 | Double | PV10 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv1 | Double | PV1 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv2 | Double | PV2 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv3 | Double | PV3 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv4 | Double | PV4 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv5 | Double | PV5 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv6 | Double | PV6 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv7 | Double | PV7 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv8 | Double | PV8 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv9 | Double | PV9 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ipv10 | Double | PV10 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_PhaseA | Double | 电网 A 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Igrid_PhaseA | Double | 电网 A 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_PhaseB | Double | 电网 B 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Igrid_PhaseB | Double | 电网 B 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_PhaseC | Double | 电网 C 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Igrid_PhaseC | Double | 电网 C 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_ab | Double | 电网 AB 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_bc | Double | 电网 BC 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Vgrid_ca | Double | 电网 CA 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Fgrid | Double | 电网频率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Backup_A_V | Double | Backup 侧 A 相电压 | 储能逆变器 |
| Backup_A_I | Double | Backup 侧 A 相电流 | 储能逆变器 |
| Backup_A_F | Double | Backup 侧 A 相频率 | 储能逆变器 |
| Backup_A_P | Double | Backup 侧 A 相功率 | 储能逆变器 |
| Backup_B_V | Double | Backup 侧 B 相电压 | 储能逆变器 |
| Backup_B_I | Double | Backup 侧 B 相电流 | 储能逆变器 |
| Backup_B_F | Double | Backup 侧 B 相频率 | 储能逆变器 |
| Backup_B_P | Double | Backup 侧 B 相功率 | 储能逆变器 |
| Backup_B_Q | Double | Backup 侧 B 相无功功率 | 储能逆变器 |
| Backup_B_S | Double | Backup 侧 B 相视在功率 | 储能逆变器 |
| Backup_C_V | Double | Backup 侧 C 相电压 | 储能逆变器 |
| Backup_C_I | Double | Backup 侧 C 相电流 | 储能逆变器 |
| Backup_C_F | Double | Backup 侧 C 相频率 | 储能逆变器 |
| Backup_C_P | Double | Backup 侧 C 相功率 | 储能逆变器 |
| Backup_C_Q | Double | Backup 侧 C 相无功功率 | 储能逆变器 |
| Backup_C_S | Double | Backup 侧 C 相视在功率 | 储能逆变器 |
| SOC | Double | 电池剩余电量 | 储能逆变器 |
| SOH | Double | 电池健康强度 | 储能逆变器 |
| Battery_V | Double | 电池电压 | 储能逆变器 |
| Battery_I | Double | 电池电流 | 储能逆变器 |
| Battery_P | Double | 电池充放电功率, P > 0 放电, P < 0 充电 | 储能逆变器 |
| MinCelVoltageID | Double | 最小电芯电压 Id | 储能逆变器 |
| MinCellVoltage | Double | 最小电芯电压 | 储能逆变器 |
| MaxCelVoltageID | Double | 最大电芯电压 Id | 储能逆变器 |
| MaxCellVoltage | Double | 最大电芯电压 | 储能逆变器 |
| MinCellTemperatureID | Double | 最小电芯温度 Id | 储能逆变器 |
| MinCellTemperature | Double | 最小电芯温度 | 储能逆变器 |
| MaxCellTemperatureID | Double | 最大电芯温度 Id | 储能逆变器 |
| MaxCellTemperature | Double | 最大电芯温度 | 储能逆变器 |
| IChargingLimit | Double | 充电电流限值 | 储能逆变器 |
| IDischargeLimit | Double | 放电电流限值 | 储能逆变器 |
| BMSInsulationTestValue | Double | 绝缘监测状态 | 储能逆变器 |
| BMSPackTemperature | Double | 电池温度 | 储能逆变器 |
| BMSStatus | Double | BMS 状态,见附录-电池状态 | 储能逆变器 |
| BMS_Error_Code | Double | BMS 错误码 | 储能逆变器 |
| BMS_Warn_Code | Double | BMS 告警码 | 储能逆变器 |
| BMS_Alarm_Code | Double | BMS 告警码 | 储能逆变器 |
| BMSWarning | Double | BMS warning code | 储能逆变器 |
| Battery_Mode | Double | 1:充电 0:放电 | 储能逆变器 |
| CumulativeChargingNum | Double | 累计充电次数 | 储能逆变器 |
| CumulativeDischargeNum | Double | 累计放电次数 | 储能逆变器 |
| PF | Double | 功率因数 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Pac | Double | 瞬时有功功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| PmeterTotal | Double | 电表总功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| PpvInput | Double | PV 输入总功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Total_Backup_P | Double | Backup 侧总功率 | 储能逆变器 |
| EloadUpDay | Double | 日负载上行电量 | 储能逆变器 |
| ETotalLoadUplink | Double | 总负载上行电量 | 储能逆变器 |
| EsellDay | Double | 日卖电量 | 储能逆变器 |
| EbackupDay | Double | 日 Backup 负载用电量 | 储能逆变器 |
| EbuyDay | Double | 日买电量 | 储能逆变器 |
| EbuyTotal | Double | 总买电量 | 储能逆变器 |
| EsellTotal | Double | 总卖电量 | 储能逆变器 |
| EloadUseDay | Double | 日负载用电量 | 储能逆变器 |
| ETotalBackupLoad | Double | 总 Backup 负载用电量 | 储能逆变器 |
| EtotalLoaduse | Double | 总负载用电量 | 储能逆变器 |
| EbatterychargeDaily | Double | 日电池充电量 | 储能逆变器 |
| EbatteryDischargeDaily | Double | 日电池放电 量 | 储能逆变器 |
| ETotalbatteryCharge | Double | 总电池充电量 | 储能逆变器 |
| Eday | Double | 并网设备当日发电量 | 并网逆变器 |
| Etotal | Double | 并网设备总发电量 | 并网逆变器 |
| TimeTotal | Integer | 总发电时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| ETotalbatteryDischarge | Double | 总电池放电量 | 储能逆变器 |
| EInverterUseDay | Double | 逆变器日用电量 | 储能逆变器 |
| EtotalInverterUse | Double | 逆变器总用电量 | 储能逆变器 |
| EpvDay | Double | 储能设备当日发电量 | 储能逆变器 |
| EtotalPv | Double | 储能设备总发电量 | 储能逆变器 |
| WorkStatus | Integer | 逆变器状态,0/1/4 待机, 2 并网, 3 故障,-1 离线 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| WorkStatus2 | Integer | 如果最后一位不是 1,则防逆流关闭,则存在设备进行并网 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| FaultFlag1 | Integer | 故障 FLAG1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| FaultFlag2 | Integer | 故障 FLAG2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| FaultFlag3 | Integer | 故障 FLAG3 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| FaultArmFlag1 | Integer | ARM 故障 FLAG1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| FaultArmFlag2 | Integer | ARM 故障 FLAG2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| BatteryStatus | Integer | 电池状态 0-正常,1-异常 | 储能逆变器 |
| EmeterTotalSell | Integer | 电表总卖电量 | 储能逆变器 |
| EmeterTotalBuy | Integer | 电表总买电量 | 储能逆变器 |
| PmeterPhaseA | Integer | A 相电表功率 | 储能逆变器 |
| PmeterPhaseB | Integer | B 相电表功率 | 储能逆变器 |
| PmeterPhaseC | Integer | C 相电表功率 | 储能逆变器 |
| Invt_A_P | Integer | A 相有功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_A_Q | Integer | A 相无功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_A_S | Integer | A 相视在功率 | 储能逆变器 |
| Invt_B_P | Integer | B 相有功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_B_Q | Integer | B 相无功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_B_S | Integer | B 相视在功率 | 储能逆变器 |
| Invt_C_P | Integer | C 相有功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_C_Q | Integer | C 相无功功率 | 储能逆变器 |
| Invt_C_S | Integer | C 相视在功率 | 储能逆变器 |
| TotalPvPower | Double | 总 PV 输入功率 | 储能逆变器 |
| PloadPhaseA | Double | A 相负载功率 | 储能逆变器 |
| PloadPhaseB | Double | B 相负载功率 | 储能逆变器 |
| PloadPhaseC | Double | C 相负载功率 | 储能逆变器 |
| Pload | Integer | 总负载功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| MeterStatus | Integer | 电表检测状态 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv1 | Integer | Pv1 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv2 | Integer | Pv2 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv3 | Integer | Pv3 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv4 | Integer | Pv4 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv5 | Integer | Pv5 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv6 | Integer | Pv6 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv7 | Integer | Pv7 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv8 | Integer | Pv8 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv9 | Integer | Pv9 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| Ppv10 | Integer | Pv10 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| rtctime | Integer | 设备时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
| VChargingCutoff | Integer | 充电截止电压 | 储能逆变器 |
| VDischargeCutoff | Integer | 放电截止电压 | 储能逆变器 |
| CreationDate | String | 设备数据上送至服务器时间(默认 Z 时区) | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
服务器时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z