配置数据字典
基本参数
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
上级智能设备SN(智能电表、采集器) | DataLoggerSN | 当逆变器与智能电表存在物理连接时,该值显示为智能设备的SN | ||
上级智能设备数据上报时间 | DataLoggerTime | |||
通讯模式(只读) | communicationMode | 远程通讯方式-本地通讯方式 当没有本地通讯方式,显示“/” | ||
额定功率(只读) | standardPower | kW | ||
固件版本号(只读) | firmwareVersion | ex:V1-0127-0053 0127为ARM版本号 0053为DSP版本号 | ||
主设备SN(只读) | masterSn | |||
BMS SN(只读) | masterControlSn | |||
电池容量(只读) | BatCapacity | |||
安规设置 | safetyCountry | 见附录 | ||
工作模式设置 | hybirdWorkMode | 见附录 | ||
电网类型 | outputmodesetting | 0-三相四线制 1-三相三线制 | ||
电池型号 | batterytypecode | 见附录 | ||
0 - 关闭 | ||||
基本参数 / SOC保护设置
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
SOC并网保护开关 | gridconnectedsocprotection | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
并网放电截止SOC | gridconnecteddischargedepth | [10.0, 90.0] | % | 1 |
离网SOC保护 | offgridsocprotection | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
离网放电深度 | offgriddischargedepth | [10.0, 90.0] | % | 1 |
功率控制
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
防逆流开关 | anticountercurrentstartstop | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
上行功率百分比 | antireversecurrentpowersetting | [-500,500],超出范围按照最大值下发 | % | 1 |
上行功率 | antireversecurrentpowersetting | [-5000,5000],超出范围按照最大值下发 | kW | 设置:Value / 设备额定功率 * 1000 读取:设备额定功率 * Value 如果是主从机系统,设备额定功率需要累加从机的额定功率 / 1000 |
系统控制 输出控制 | systemControl | 0 - 硬控 1 - 软控 | ||
CT变比设置 | ctratiosetting | [1,6000] 仅并网逆变器 | :1 | 1 |
最大输出方式 | overloadModeSetting | 0 - 正常 1 - 过载 2 - 限制 | ||
DI端口配置 | diControl | 0 - OFF 1 - DRM 2 - RCR |
并网参数 / 保护参数
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
10Min过压开关 | tenminovervoltageenable | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
10Min过压阈值 | tenminovervoltagethreshold | [0.0,300.0] | V | 1 |
并网参数 / 保护参数 / 过欠压设置
保护时间增益,受电网频率影响,50Hz下增益为0.05,60Hz下增益为0.06
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
一级欠压保护限值 | firstundervoltagevalue | [0.0, 300.0] | V | 1 |
一级欠压保护时间 | firstundervoltagetime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
一级过压保护限值 | firstovervoltagevalue | [0.0, 300.0] | V | 1 |
一级过压保护时间 | firstovervoltagetime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
二级欠压保护限值 | secondundervoltagevalue | [0.0, 300.0] | V | 1 |
二级欠压保护时间 | secondundervoltagetime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
二级过压保护限值 | secondovervoltagevalue | [0.0, 300.0] | V | 1 |
二级过压保护时间 | secondovervoltagetime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
并网参数 / 保护参数 / 过欠频设置
保护时间增益,受电网频率影响,50Hz下增益为0.05,60Hz下增益为0.06
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
一级欠频保护限值 | firstunderfrequencyvalue | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
一级欠频保护时间 | firstunderfrequencytime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
一级过频保护限值 | firstoverfrequencyvalue | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
一级过频保护时间 | firstoverfrequencytime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
二级欠频保护限值 | secondunderfrequencyvalue | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
二级欠频保护时间 | secondunderfrequencytime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
二级过频保护限值 | secondoverfrequencyvalue | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
二级过频保护时间 | secondoverfrequencytime | [0, 62000] | ms | 0.05 或 0.06 |
并网参数 / 连接参数
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
连接参数开关 | reconnectionLimitEnable | 1 - 开启 0 - 关闭 | s | |
连接加载速率 | slowLoadRate | [0.0, 100.0] | %Pn/min | 1 |
并网参数 / 连接参数 / 正常并网
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
无故障连接电压下限 | VoltageLowerThresholdForNoFault | [0.0, 300.0] | V | 1 |
无故障连接电压上限 | VoltageUpperThresholdForNoFault | [0.0, 300.0] | V | 1 |
无故障连接频率下限 | FrequencyLowerThresholdForNoFault | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
无故障连接频率上限 | FrequencyUpperThresholdForNoFault | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
无故障并网等待时间 | WaitingTimeForNoFault | [20, 1200] | s | 1 |
并网参数 / 连接参数 / 故障重连
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
电网故障并网电压下限阈值 | VoltageLowerThresholdForFault | [0.0-300.0] | V | 1 |
电网故障并网电压上限阈值 | VoltageUpperThresholdForFault | [0.0, 300.0] | V | 1 |
电网故故障并网频率下限阈值 | FrequencyLowerThresholdForFault | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
电网故故障并网频率上限阈值 | FrequencyUpperThresholdForFault | [45.00, 65.00] | Hz | 1 |
电网故障重连等待时间 | WaitingTimeForFault | [20, 1200] | s | 1 |
并网参数 / 无功控制
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
无功控制模式 | reactivePowerControlMode | 见附录 | ||
PF功率因数 | rsved28108 | (-1.000, 1.000] | 1 | |
Q参数 | rsved28109 | [-60.0, 60.0] | Pn% | 1 |
PF曲线功率点A | pfcurvepowera | [0, 100.0] | % | 1 |
PF曲线功率点B | pfcurvepowerb | [20.0, 100.0] | % | 1 |
PF曲线功率点C | pfcurvepowerc | [20.0, 100.0] | % | 1 |
功率A点PF | pfpowera | [0.800, 1.000] | 1 | |
功率B点PF | pfpowerb | [0.800, 1.000] | 1 | |
功率C点PF | pfpowerc | [0.800, 1.000] | 1 | |
QU曲线1点电压 | quvoltage1 | [184.0, 230.0] | V | 1 |
QU曲线1点无功百分比 | qureactive1 | [0.0, 60.0] | % | 1 |
QU曲线2点电压 | quvoltage2 | [184.0, 230.0] | V | 1 |
QU曲线2点无功百分比 | qureactive2 | [-60.0, 60.0] | % | 1 |
QU曲线3点电压 | quvoltage3 | [230.0, 276.0] | V | 1 |
QU曲线3点无功百分比 | qureactive3 | [-60.0, 60.0] | % | 1 |
QU曲线4点电压 | quvoltage4 | [230.0, 276.0] | V | 1 |
QU曲线4点无功百分比 | qureactive4 | [-60.0, 0.0] | % | 1 |
QU曲线最小PF限定 | rsved28110 | [0.1, 0.8] | 1 | |
QU时间常数 | rsved28111 | [0.0, 60.0] | s | 1 |
进入曲线功率 | inQUPowerThreshold | [0.0, 100.0] | % | 1 |
退出曲线功率 | outQUPowerThreshold | [0.0, 100.0] | % | 1 |
并网参数 / 电压有功曲线P(U)
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
P(U)曲线开关 | overvoltageLoadReductionEnable | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
P(U)启动电压 | voltage3ForPUCurve | [230.0, 276.0] | V | 1 |
P(U)启动电压的功率 | power3ForPUCurve | [0.0, 100.0] | % | 1 |
P(U)结束电压 | voltage4ForPUCurve | [230.0, 276.0] | V | 1 |
P(U)结束电压的功率 | power4ForPUCurve | [0.0, 100.0] | % | 1 |
P(U)时间常数(τ) | rsved28112 | [0.0, 60.0] | s | 1 |
并网参数 / 频率功率曲线FP
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
过频FP曲线开关 | overFrequencyLoadReductionEnableForFP | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
过频起点频率 | overFrequencyLoadReductionStartFrequencyForFP | [50.00, 65.00] | Hz | 1 |
过频起点功率 | overFrequencyLoadReductionStartFrequencyPowerForFP | [0.0, 100.0] | % | 1 |
过频终点频率 | overFrequencyLoadReductionEndFrequencyForFP | [50.00, 65.00] | Hz | 1 |
过频终点功率 | overFrequencyLoadReductionEndFrequencyPowerForFP | [0.0, 100.0] | % | 1 |
过频恢复点频率 | recoveryPowerFrequencyThresholdForFPOverFrequencyLoadReduction | [50.00, 65.00] | Hz | 1 |
过频恢复等待时间 | powerRecoveryWaitingTimeForFPOverFrequencyLoadReduction | [0.800, 1.000] | s | 1 |
过频功率恢复速率 | powerRecoverySlowLoadRateForFPOverFrequencyLoadReduction | [0.0, 100.0] | %/min | 1 |
并网参数 / 低穿 增益的目的是让寄存器可以存储整数, 下发值乘以增益22.624,会进行四舍五入
指令名称 | 指令标识 | 取值范围 | 单位 | 增益 |
---|---|---|---|---|
低穿功能开关 | lowThroughEnable | 1 - 开启 0 - 关闭 | ||
进入电压 | lowThroughEntryVoltage | [11.5, 230] | V | 显示:四舍五入显示整数 |
1点电压 | lowThroughVoltage1 | [11.5, 207] | V | 显示:四舍五入显示整数 |
1点电压保护时间 | protectionTimeForLowThroughVoltage1 | [0, 62000] | ms | 2 |
2点电压 | lowThroughVoltage2 | [11.5, 207] | V | 显示:四舍五入显示整数 |
2点电压保护时间 | protectionTimeForLowThroughVoltage2 | [0, 62000] | ms | 2 |
3点电压 | lowThroughVoltage3 | [11.5, 207] | V | 显示:四舍五入显示整数 |
3点电压保护时间 | protectionTimeForLowThroughVoltage3 | [0, 62000] | ms | 2 |
4点电压 | lowThroughVoltage4 | [11.5, 207] | V | 显示:四舍五入显示整数 |
4点电压保护时间 | protectionTimeForLowThroughVoltage4 | [0, 62000] | ms | 2 |
5点电压 | lowThroughVoltage5 | [11.5, 207] | V |