单台储能机系统
该系统由一台储能逆变器组成。
序号 | 字段说明 | 计算公式或者取值 | 数据来源 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1、5 | Pv功率 | PpvInput | 逆变器实时数据 | |
2、6 | 电表功率 | PmeterTotal | 逆变器实时数据 | P > 0 并网; P < 0 买电 |
3-1、8 | SOC | SOC | 逆变器实时数据 | 电池剩余电量 |
3-2、7 | 电池功率 | Battery_P | 逆变器实时数据 | P > 0 放电; P < 0 充电 |
4、9 | 负载功率 | No.1 + No.3-2 - No.2 | 公式计算 | |
10、16 | PV日发电量 | EpvDay | 逆变器实时数据 | |
11 | 自发自用 | No.10 - No.12 | 公式计算 | - |
12 | 卖电量 | EsellDay | 逆变器实时数据 | |
13、17 | 用电量 | No.10 + No.19 + No.20 - No.18 - No.21 | 公式计算 | |
14 | 买电量 | EbuyDay | 逆变器实时数据 | |
15 | 自给自足 | No.13 - No.14 | 公式计算 | - |
18 | 电池充电量 | EbatterychargeDaily | 逆变器实时数据 | - |
19 | 电池放电量 | EbatteryDischargeDaily | 逆变器实时数据 | - |
20 | 买电量 | EbuyDay | 逆变器实时数据 | - |
21 | 卖电量 | EsellDay | 逆变器实时数据 | - |
其它月、年、总数据按照日数据进行累加;