并网机与智能电表系统
该系统由一台并网逆变器及RMK系统智能电表组成。
序号 | 字段说明 | 计算公式或者取值 | 数据来源 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1、4 | Pv功率 | Pac | 逆变器实时数据 | |
2、5 | 电表功率 | totalActivePower | 智能电表实时数据 | > 0 并网; < 0 买电 |
3、6 | 负载功率 | No.1 - No.2 | 公式计算 | |
7 、11 | PV日发电量 | Eday | 逆变器实时数据 | |
8、14 | 通用负载用电量 | No.7 + No.9 - No.10 | 智能电表实时数据 & 公式计算 | ① 记录当日第一包非0的数据,如果获取不到则直接取0; ② 用当日最后一包非0的数据减去前者,计算出当日的卖电量 |
9、15 | 买电量 | TotalBuyElectricity | 智能电表实时数据 & 公式计算 | ① 记录当日第一包非0的数据,如果获取不到则直接取0; ② 用当日最后一包非0的数据减去前者,计算出当日的卖电量 |
10、13 | 卖电量 | TotalSoldElectricity | 智能电表实时数据 & 公式计算 | ① 记录当日第一包非0的数据,如果获取不到则直接取0; ② 用当日最后一包非0的数据减去前者,计算出当日的卖电量 |
12 | 自发自用 | No.7 - No.10 | 公式计算 | - |
16 | 自给自足 | No.14 - No.15 | 公式计算 | - |
其它月、年、总数据按照日数据进行累加;