逆变器实时数据
字段 | 类型 | 解释 | 设备类型 |
---|---|---|---|
invSn | String | 设备序列号 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
creationDate | String | 设备数据上送至服务器时间(UTC+0) | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
rtcTime | String | 设备时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
dataLoggerSN | String | 上级智能设备 SN(智能电表、采集器) 当逆变器与智能电表存在物理连接时,该值显示为智能设备的 SN | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
dataLoggerTime | String | 上级智能设备数据上报时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
modelType | String | 机型 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
rssi | String | 信号强度 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
safetyCountryCode | String | 安规代码 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
timeTotal | Number | 总发电时间 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
workStatus | Number | 逆变器状态,0/1/4 待机, 2 并网, 3 故障,-1 离线 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
workStatus2 | Number | 如果最后一位不是 1,则防逆流关闭,则存在设备进行并网 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
faultFlag1 | Number | 故障 FLAG1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
faultFlag2 | Number | 故障 FLAG2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
faultFlag3 | Number | 故障 FLAG3 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
faultArmFlag1 | Number | ARM 故障 FLAG1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
faultArmFlag2 | Number | ARM 故障 FLAG2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
meterStatus | Decimal | 电表检测状态 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
temperature1 | Decimal | 温度 1 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
temperature2 | Decimal | 温度 2 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
temperature3 | Decimal | 温度 3 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
temperature4 | Decimal | 温度 4 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
busVoltage | Decimal | 母线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
fGrid | Decimal | 电网频率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
pMeterTotal | Decimal | 电表总功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
pMeterPhaseA | Decimal | A 相电表功率 | 储能逆变器 |
pMeterPhaseB | Decimal | B 相电表功率 | 储能逆变器 |
pMeterPhaseC | Decimal | C 相电表功率 | 储能逆变器 |
vGridPhaseA | Decimal | 电网 A 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
iGridPhaseA | Decimal | 电网 A 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vGridPhaseB | Decimal | 电网 B 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
iGridPhaseB | Decimal | 电网 B 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vGridPhaseC | Decimal | 电网 C 相电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
iGridPhaseC | Decimal | 电网 C 相电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vGridAb | Decimal | 电网 AB 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vGridBc | Decimal | 电网 BC 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vGridCa | Decimal | 电网 CA 线电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
pac | Decimal | 瞬时有功功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppvInput | Decimal | PV 输入总功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
totalPvPower | Double | 总 PV 输入功率 | 储能逆变器 |
vpv1 | Decimal | PV1 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv2 | Decimal | PV2 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv3 | Decimal | PV3 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv4 | Decimal | PV4 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv5 | Decimal | PV5 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv6 | Decimal | PV6 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv7 | Decimal | PV7 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv8 | Decimal | PV8 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv9 | Decimal | PV9 电压 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
vpv10 | Decimal | PV10 电压 | 并 网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv1 | Decimal | PV1 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv2 | Decimal | PV2 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv3 | Decimal | PV3 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv4 | Decimal | PV4 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv5 | Decimal | PV5 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv6 | Decimal | PV6 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv7 | Decimal | PV7 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv8 | Decimal | PV8 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv9 | Decimal | PV9 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ipv10 | Decimal | PV10 电流 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv1 | Integer | Pv1 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv2 | Integer | Pv2 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv3 | Integer | Pv3 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv4 | Integer | Pv4 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv5 | Integer | Pv5 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv6 | Integer | Pv6 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv7 | Integer | Pv7 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv8 | Integer | Pv8 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv9 | Integer | Pv9 输入功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ppv10 | Integer | Pv10 输入功率 | 并网 逆变器 / 储能逆变器 |
totalBackupP | Decimal | Backup 侧总功率 | 储能逆变器 |
backupAv | Decimal | Backup 侧 A 相电压 | 储能逆变器 |
backupAi | Decimal | Backup 侧 A 相电流 | 储能逆变器 |
backupAf | Decimal | Backup 侧 A 相频率 | 储能逆变器 |
backupAp | Decimal | Backup 侧 A 相功率 | 储能逆变器 |
backupBv | Decimal | Backup 侧 B 相电压 | 储能逆变器 |
backupBi | Decimal | Backup 侧 B 相电流 | 储能逆变器 |
backupBf | Decimal | Backup 侧 B 相频率 | 储能逆变器 |
backupBp | Decimal | Backup 侧 B 相功率 | 储能逆变器 |
backupBq | Double | Backup 侧 B 相无功功率 | 储能逆变器 |
backupBs | Double | Backup 侧 B 相视在功率 | 储能逆变器 |
backupCv | Decimal | Backup 侧 C 相电压 | 储能逆变器 |
backupCi | Decimal | Backup 侧 C 相电流 | 储能逆变器 |
backupCf | Decimal | Backup 侧 C 相频率 | 储能逆变器 |
backupCp | Decimal | Backup 侧 C 相功率 | 储能逆变器 |
backupCq | Double | Backup 侧 C 相无功功率 | 储能逆变器 |
backupCs | Double | Backup 侧 C 相视在功率 | 储能逆变器 |
pload | Decimal | 总负载功率 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
ploadPhaseA | Double | A 相负载功率 | 储能逆变器 |
ploadPhaseB | Double | B 相负载功率 | 储能逆变器 |
ploadPhaseC | Double | B 相负载功率 | 储能逆变器 |
invtAp | Decimal | A 相有功功率 | 储能逆变器 |
invtAq | Integer | A 相无功功率 | 储能逆变器 |
invtAs | Integer | A 相视在功率 | 储能逆变器 |
invtBp | Decimal | B 相有功功率 | 储能逆变器 |
invtBq | Integer | B 相无功功率 | 储能逆变器 |
invtBs | Integer | B 相视在功率 | 储能逆变器 |
invtCp | Decimal | C 相有功功率 | 储能逆变器 |
invtCq | Integer | C 相无功功率 | 储能逆变器 |
invtCs | Integer | C 相视在功率 | 储能逆变器 |
soc | Decimal | 电池剩余电量 | 储能逆变器 |
soh | Decimal | 电池健康强度 | 储能逆变器 |
cumulativeChargingNum | Double | 累计充电次数 | 储能逆变器 |
cumulativeDischargeNum | Double | 累计放电次数 | 储能逆变器 |
batteryStatus | Number | 电池状态 0-正常,1-异常 | 储能逆变器 |
totalBatPower | Decimal | 电池总功率 | 储能逆变器 |
batteryP | Decimal | 电池充放电功率, P > 0 放电, P < 0 充电 | 储能逆变器 |
vchargingCutoff | Integer | 充电截止电压 | 储能逆变器 |
vdischargeCutoff | Integer | 放电截止电压 | 储能逆变器 |
batteryV | Decimal | 电池电压 | 储能逆变器 |
minCellVoltageId | Double | 最小电芯电压 Id | 储能逆变器 |
minCellVoltage | Decimal | 最小电芯电压 | 储能逆变器 |
maxCellVoltageId | Double | 最大电芯电压 Id | 储能逆变器 |
maxCellVoltage | Decimal | 最大电芯电压 | 储能逆变器 |
minCellTemperatureId | Double | 最小电芯温度 Id | 储能逆变器 |
minCellTemperature | Double | 最小电芯温度 | 储能逆变器 |
maxCellTemperatureId | Double | 最大电芯温度 Id | 储能逆变器 |
bmsPackTemperature | Decimal | 电池温度 | 储能逆变器 |
batteryI | Decimal | 电池电流 | 储能逆变器 |
iChargingLimit | Decimal | 充电电流限值 | 储能逆变器 |
iDischargeLimit | Decimal | 放电电流限值 | 储能逆变器 |
bmsInsulationTestValue | Double | 绝缘监测状态 | 储能逆变器 |
bmsStatus | Double | BMS 状态 | 储能逆变器 |
bmsErrorCode | Double | BMS 错误码 | 储能逆变器 |
bmsWarnCode | Double | BMS 告警码 | 储能逆变器 |
bmsAlarmCode | Double | BMS 告警码 | 储能逆变器 |
bmsWarning | Double | BMS warning code | 储能逆变器 |
batteryMode | Double | 1:充电 0:放电 | 储能逆变器 |
pf | Double | 功率因数 | 并网逆变器 / 储能逆变器 |
epvDay | Decimal | 储能设备当日发电量 | 储能逆变器 |
eMeterTotalBuy | Decimal | 电表总买电量 | 储能逆变器 |
eMeterTotalSell | Decimal | 电表总卖电量 | 储能逆变器 |
eInverterUseDay | Decimal | 逆变器日用电量 | 储能逆变器 |
eTotalLoadUplink | Decimal | 总负载上行电量 | 储能逆变器 |
eTotalPv | Decimal | 储能设备总发电量 | 储能逆变器 |
eLoadUpDay | Decimal | 日负载上行电量 | 储能逆变器 |
ebackupDay | Double | 日 Backup 负载用电量 | 储能逆变器 |
esellDay | Decimal | 日卖电量 | 储能逆变器 |
ebuyDay | Decimal | 日买电量 | 储能逆变器 |
ebuyTotal | Double | 总买电量 | 储能逆变器 |
esellTotal | Double | 总卖电量 | 储能逆变器 |
eloadUseDay | Double | 日负载用电量 | 储能逆变器 |
etotalBackupLoad | Double | 总 Backup 负载用电量 | 储能逆变器 |
etotalLoadUse | Double | 总负载用电量 | 储能逆变器 |
eBatteryChargeDaily | Decimal | 日电池充电量 | 储能逆变器 |
eBatteryDischargeDaily | Decimal | 日电池放电量 | 储能逆变器 |
eTotalBatteryCharge | Decimal | 总电池充电量 | 储能逆变器 |
eTotalBatteryDischarge | Decimal | 总电池放电量 | 储能逆变器 |
eTotalInverterUse | Decimal | 逆变器总用电量 | 储能逆变器 |
eDay | Decimal | 并网设备当日发电量 | 并网逆变器 |
eTotal | Decimal | 并网设备总发电量 | 并网逆变器 |
服务器时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z